Estadísticas de uso para masterhomechile.cl

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 08:31 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 2520
Total Archivos 426
Total Páginas 1481
Total Visitas 326
Total KBytes 29650
Total Clientes 356
Total URLs 26
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 144
. Media Max
Accesos por Hora 3 163
Accesos por Día 81 321
Archivos por Día 13 57
Páginas por Día 47 150
Clientes por Día 11 20
Visitas por Día 10 24
KBytes por Día 956 5321
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16.90% 426
302 - Encontrado 0.04% 1
304 - No modificado 0.12% 3
403 - Prohibido 0.24% 6
404 - No se encuentra 82.62% 2082
406 - No aceptable 0.08% 2

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 40 1.59% 30 7.04% 7 0.47% 7 2.15% 20 5.62% 2605 8.79%
2 79 3.13% 5 1.17% 11 0.74% 10 3.07% 14 3.93% 123 0.42%
3 28 1.11% 23 5.40% 11 0.74% 11 3.37% 12 3.37% 2747 9.26%
4 18 0.71% 10 2.35% 12 0.81% 10 3.07% 12 3.37% 125 0.42%
5 19 0.75% 5 1.17% 17 1.15% 9 2.76% 8 2.25% 93 0.31%
6 170 6.75% 2 0.47% 6 0.41% 6 1.84% 7 1.97% 173 0.58%
7 29 1.15% 3 0.70% 25 1.69% 7 2.15% 11 3.09% 42 0.14%
8 49 1.94% 7 1.64% 40 2.70% 12 3.68% 16 4.49% 70 0.24%
9 40 1.59% 7 1.64% 37 2.50% 9 2.76% 11 3.09% 79 0.26%
10 117 4.64% 8 1.88% 70 4.73% 13 3.99% 20 5.62% 114 0.39%
11 72 2.86% 8 1.88% 67 4.52% 11 3.37% 13 3.65% 67 0.23%
12 162 6.43% 40 9.39% 131 8.85% 15 4.60% 19 5.34% 5309 17.91%
13 321 12.74% 22 5.16% 35 2.36% 13 3.99% 13 3.65% 2925 9.86%
14 62 2.46% 5 1.17% 19 1.28% 13 3.99% 17 4.78% 103 0.35%
15 38 1.51% 5 1.17% 25 1.69% 6 1.84% 13 3.65% 50 0.17%
16 164 6.51% 22 5.16% 67 4.52% 9 2.76% 16 4.49% 2772 9.35%
17 127 5.04% 5 1.17% 120 8.10% 8 2.45% 11 3.09% 16 0.05%
18 19 0.75% 6 1.41% 11 0.74% 11 3.37% 14 3.93% 70 0.24%
19 76 3.02% 36 8.45% 40 2.70% 10 3.07% 14 3.93% 5321 17.95%
20 93 3.69% 11 2.58% 71 4.79% 12 3.68% 16 4.49% 201 0.68%
21 19 0.75% 1 0.23% 14 0.95% 5 1.53% 7 1.97% 7 0.02%
22 153 6.07% 16 3.76% 75 5.06% 15 4.60% 20 5.62% 197 0.66%
23 58 2.30% 20 4.69% 44 2.97% 8 2.45% 8 2.25% 2649 8.93%
24 164 6.51% 57 13.38% 150 10.13% 24 7.36% 18 5.06% 2993 10.09%
25 60 2.38% 21 4.93% 57 3.85% 14 4.29% 12 3.37% 198 0.67%
26 54 2.14% 13 3.05% 50 3.38% 11 3.37% 11 3.09% 157 0.53%
27 46 1.83% 5 1.17% 44 2.97% 7 2.15% 8 2.25% 12 0.04%
28 93 3.69% 13 3.05% 87 5.87% 14 4.29% 15 4.21% 73 0.25%
29 9 0.36% 6 1.41% 7 0.47% 7 2.15% 8 2.25% 131 0.44%
30 64 2.54% 3 0.70% 63 4.25% 7 2.15% 7 1.97% 38 0.13%
31 77 3.06% 11 2.58% 68 4.59% 12 3.68% 16 4.49% 189 0.64%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 82 3.25% 0 4 0.94% 2 75 5.06% 1 18 0.06%
1 1 53 2.10% 0 10 2.35% 1 51 3.44% 4 138 0.46%
2 2 69 2.74% 0 11 2.58% 2 66 4.46% 3 93 0.31%
3 1 32 1.27% 0 22 5.16% 0 8 0.54% 89 2758 9.30%
4 1 59 2.34% 0 11 2.58% 0 15 1.01% 7 208 0.70%
5 2 92 3.65% 0 19 4.46% 1 53 3.58% 9 271 0.92%
6 7 218 8.65% 1 32 7.51% 1 38 2.57% 93 2870 9.68%
7 7 232 9.21% 3 94 22.07% 2 87 5.87% 429 13300 44.86%
8 1 53 2.10% 0 17 3.99% 1 43 2.90% 7 214 0.72%
9 5 182 7.22% 0 27 6.34% 0 19 1.28% 94 2906 9.80%
10 1 55 2.18% 0 28 6.57% 1 32 2.16% 89 2764 9.32%
11 2 82 3.25% 0 16 3.76% 2 74 5.00% 6 172 0.58%
12 1 58 2.30% 0 6 1.41% 1 56 3.78% 2 56 0.19%
13 2 71 2.82% 0 9 2.11% 1 48 3.24% 5 143 0.48%
14 1 58 2.30% 0 5 1.17% 1 44 2.97% 1 21 0.07%
15 5 171 6.79% 0 14 3.29% 5 167 11.28% 4 122 0.41%
16 7 218 8.65% 1 41 9.62% 5 171 11.55% 86 2657 8.96%
17 0 24 0.95% 0 3 0.70% 0 19 1.28% 2 52 0.18%
18 3 116 4.60% 0 9 2.11% 3 111 7.49% 3 90 0.30%
19 2 70 2.78% 0 11 2.58% 2 68 4.59% 3 91 0.31%
20 8 259 10.28% 0 8 1.88% 1 52 3.51% 9 282 0.95%
21 4 147 5.83% 0 9 2.11% 2 75 5.06% 5 160 0.54%
22 2 74 2.94% 0 13 3.05% 2 66 4.46% 5 156 0.53%
23 1 45 1.79% 0 7 1.64% 1 43 2.90% 4 109 0.37%

Los 26 primeros de un total de 26 URLs
# Accesos KBytes URL
1 267 10.60% 2560 8.64% /
2 26 1.03% 590 1.99% /logo-masterhome2.png
3 10 0.40% 205 0.69% /MasterHome.png
4 10 0.40% 174 0.59% /automatizacion.avif
5 10 0.40% 3751 12.65% /bg-masterhome-portones.jpg
6 10 0.40% 273 0.92% /diseño.jpg
7 10 0.40% 1997 6.74% /evaluacion.webp
8 10 0.40% 4255 14.35% /instalacion.jpg
9 10 0.40% 7035 23.73% /mantenimiento.jpg
10 10 0.40% 2173 7.33% /mantenimiento.webp
11 10 0.40% 3368 11.36% /pagos.png
12 10 0.40% 1373 4.63% /portoninstalacion.jpg
13 10 0.40% 712 2.40% /reparacion.jpg
14 10 0.40% 259 0.87% /telefono.png
15 5 0.20% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KUQwRN1D-Gdvm2VBMkRwmU9Va0T0TkXjVoqnS7DD9Cs
16 1 0.04% 1 0.00% /.well-known/
17 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3ZR6R9--R5WUF-PCJ_8D0UIGD62S4H6O
18 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/AXOYESN7-KJBS_TBTT3Q9THT-EFI-J16
19 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BZ7MNJKB0VABNM1BNQRDCHO4A-X-YCBJ
20 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HBYXYKQAI9NESCWWQ03TX-89W3Y-OPPP
21 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M435WS1J2AB6RA6UTDREHCU91V4VIA0O
22 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/MV3JO78EJK6A5M07141QKLXM2Y48Q8PV
23 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/P_97OWALVH7NQVP7NUX1KW02INER1AUO
24 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VZESUJ9FFM8XXBU8K4S2OE0Y39IIWS4_
25 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_1T907ZQ_OA3KHXQXR9V035A_W7A35XH
26 1 0.04% 7 0.03% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 10 primeros de un total de 26 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.40% 7035 23.73% /mantenimiento.jpg
2 10 0.40% 4255 14.35% /instalacion.jpg
3 10 0.40% 3751 12.65% /bg-masterhome-portones.jpg
4 10 0.40% 3368 11.36% /pagos.png
5 267 10.60% 2560 8.64% /
6 10 0.40% 2173 7.33% /mantenimiento.webp
7 10 0.40% 1997 6.74% /evaluacion.webp
8 10 0.40% 1373 4.63% /portoninstalacion.jpg
9 10 0.40% 712 2.40% /reparacion.jpg
10 26 1.03% 590 1.99% /logo-masterhome2.png

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 267 10.60% 154 99.35% /
2 1 0.04% 1 0.65% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 267 10.60% 123 99.19% /
2 1 0.04% 1 0.81% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 356 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 163 6.47% 0 0.00% 127 0.43% 0 0.00% 48.218.191.4
2 131 5.20% 0 0.00% 102 0.34% 0 0.00% 20.171.75.131
3 131 5.20% 2 0.47% 115 0.39% 1 0.31% ec2-16-52-50-147.ca-central-1.compute.amazonaws.com
4 87 3.45% 3 0.70% 0 0.00% 3 0.92% 172.203.39.201
5 75 2.98% 0 0.00% 58 0.20% 0 0.00% 48.218.60.155
6 72 2.86% 0 0.00% 56 0.19% 1 0.31% 40.115.195.102
7 65 2.58% 2 0.47% 64 0.22% 1 0.31% ec2-15-223-65-170.ca-central-1.compute.amazonaws.com
8 60 2.38% 6 1.41% 0 0.00% 6 1.84% 20.22.221.42
9 58 2.30% 2 0.47% 0 0.00% 2 0.61% 152.163.138.34.bc.googleusercontent.com
10 58 2.30% 2 0.47% 0 0.00% 2 0.61% 172.176.76.42
11 58 2.30% 2 0.47% 0 0.00% 2 0.61% 95.205.139.34.bc.googleusercontent.com
12 40 1.59% 4 0.94% 0 0.00% 4 1.23% 20.22.199.255
13 39 1.55% 0 0.00% 30 0.10% 1 0.31% 48.210.72.64
14 37 1.47% 0 0.00% 29 0.10% 1 0.31% 48.210.207.56
15 34 1.35% 0 0.00% 26 0.09% 1 0.31% windows10216.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
16 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 124.113.136.34.bc.googleusercontent.com
17 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 13.82.218.35
18 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 13.90.242.90
19 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 161.220.55.34.bc.googleusercontent.com
20 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 172.173.171.126
21 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 20.132.113.136.bc.googleusercontent.com
22 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 218.174.123.34.bc.googleusercontent.com
23 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 40.121.139.125
24 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 40.121.140.224
25 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 40.87.59.208
26 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 44.27.196.104.bc.googleusercontent.com
27 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 67.95.173.34.bc.googleusercontent.com
28 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 98.155.113.136.bc.googleusercontent.com
29 29 1.15% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.31% 99.213.26.34.bc.googleusercontent.com
30 20 0.79% 2 0.47% 0 0.00% 2 0.61% 172.177.145.146

Los 10 primeros de un total de 356 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17 0.67% 17 3.99% 3172 10.70% 1 0.31% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
2 16 0.63% 16 3.76% 2604 8.78% 1 0.31% ec2-18-206-206-85.compute-1.amazonaws.com
3 16 0.63% 16 3.76% 2604 8.78% 1 0.31% ec2-54-144-143-240.compute-1.amazonaws.com
4 16 0.63% 16 3.76% 2604 8.78% 1 0.31% ec2-54-147-179-85.compute-1.amazonaws.com
5 15 0.60% 15 3.52% 2596 8.75% 2 0.61% 205.169.39.187
6 15 0.60% 15 3.52% 2596 8.75% 2 0.61% 205.169.39.74
7 14 0.56% 14 3.29% 2588 8.73% 1 0.31% 205.169.39.20
8 14 0.56% 14 3.29% 2588 8.73% 1 0.31% crawl-149-56-150-117.dataproviderbot.com
9 4 0.16% 4 0.94% 1641 5.54% 0 0.00% google-proxy-64-233-172-71.google.com
10 5 0.20% 5 1.17% 961 3.24% 1 0.31% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2159 85.67% - (Direct Request)
2 196 7.78% https://www.google.com/
3 136 5.40% http://masterhomechile.cl/
4 16 0.63% http://www.masterhomechile.cl/
5 7 0.28% binance.com
6 2 0.08% http://mail.masterhomechile.cl/
7 2 0.08% http://masterhomechile.cl
8 2 0.08% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 144 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 220 8.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 203 8.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
3 131 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Macintosh; .NET CLR 2.0.19040; Intel Mac OS X 10_1_0)
4 105 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 65 2.58% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) Gecko/20032305 Firefox/17.0
6 38 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Safari/537.36
7 36 1.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 34 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
9 33 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/124.0.6367.56 Mobile/15
10 31 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Nokia 2720 Flip) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.99 Mobile Safari/537
11 31 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.140 Safari/537.36 Vivaldi/
12 31 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
13 31 1.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.20 Safari/537.36
14 30 1.19% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:124.0) Gecko/124.0 Firefox/124.0
15 30 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.56 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 27 primeros de un total de 27 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1341 53.21% 143 33.57% 9638 32.51% No resuelve/desconocido
2 1082 42.94% 269 63.15% 19717 66.50% Comercial (com)
3 34 1.35% 11 2.58% 179 0.61% Red (net)
4 8 0.32% 1 0.23% 41 0.14% Federacion Rusa
5 6 0.24% 0 0.00% 5 0.02% México
6 6 0.24% 0 0.00% 5 0.02% Tailandia
7 5 0.20% 1 0.23% 3 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 5 0.20% 0 0.00% 4 0.01% Viet Nam
9 4 0.16% 0 0.00% 3 0.01% Colombia
10 4 0.16% 0 0.00% 2 0.01% Holanda
11 3 0.12% 0 0.00% 2 0.01% Indonesia
12 3 0.12% 0 0.00% 2 0.01% Kazagistán
13 2 0.08% 0 0.00% 2 0.01% Argentina
14 2 0.08% 0 0.00% 2 0.01% Brasil
15 2 0.08% 0 0.00% 2 0.01% Turquía
16 2 0.08% 0 0.00% 2 0.01% Uruguay
17 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Emiratos Arabes Unidos
18 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Australia
19 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Aruba
20 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Bielorusia
21 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Chile
22 1 0.04% 1 0.23% 35 0.12% Alemania
23 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Francia
24 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% India
25 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Polinesia francesa
26 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Polonia
27 1 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.23