Estadísticas de uso para masterhomechile.cl

Período resumido: Junio 2025
Generado el 01-Jul-2025 10:01 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2025
Total Accesos 1337
Total Archivos 317
Total Páginas 1114
Total Visitas 208
Total KBytes 19102
Total Clientes 216
Total URLs 19
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 76
. Media Max
Accesos por Hora 1 49
Accesos por Día 44 107
Archivos por Día 10 49
Páginas por Día 37 92
Clientes por Día 7 19
Visitas por Día 6 14
KBytes por Día 637 5332
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23.71% 317
302 - Encontrado 0.37% 5
403 - Prohibido 0.07% 1
404 - No se encuentra 75.84% 1014

Uso diario en Junio 2025

Estadísticas diarias de Junio 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 80 5.98% 49 15.46% 41 3.68% 12 5.77% 19 8.80% 5332 27.91%
2 51 3.81% 23 7.26% 37 3.32% 7 3.37% 7 3.24% 2652 13.88%
3 42 3.14% 8 2.52% 35 3.14% 7 3.37% 10 4.63% 84 0.44%
4 41 3.07% 9 2.84% 36 3.23% 9 4.33% 11 5.09% 47 0.25%
5 41 3.07% 9 2.84% 34 3.05% 7 3.37% 9 4.17% 79 0.42%
6 29 2.17% 16 5.05% 22 1.97% 9 4.33% 10 4.63% 185 0.97%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 35 2.62% 7 2.21% 33 2.96% 6 2.88% 6 2.78% 98 0.51%
9 31 2.32% 4 1.26% 31 2.78% 4 1.92% 4 1.85% 33 0.17%
10 37 2.77% 5 1.58% 32 2.87% 5 2.40% 10 4.63% 19 0.10%
11 35 2.62% 3 0.95% 30 2.69% 3 1.44% 7 3.24% 4 0.02%
12 28 2.09% 6 1.89% 24 2.15% 6 2.88% 9 4.17% 59 0.31%
13 56 4.19% 21 6.62% 34 3.05% 7 3.37% 13 6.02% 2638 13.81%
14 13 0.97% 6 1.89% 10 0.90% 7 3.37% 8 3.70% 36 0.19%
15 49 3.66% 29 9.15% 24 2.15% 6 2.88% 18 8.33% 4508 23.60%
16 32 2.39% 3 0.95% 30 2.69% 3 1.44% 4 1.85% 2 0.01%
17 45 3.37% 7 2.21% 43 3.86% 7 3.37% 7 3.24% 49 0.26%
18 75 5.61% 28 8.83% 51 4.58% 13 6.25% 12 5.56% 2722 14.25%
19 53 3.96% 11 3.47% 46 4.13% 10 4.81% 10 4.63% 98 0.51%
20 46 3.44% 8 2.52% 43 3.86% 5 2.40% 4 1.85% 45 0.24%
21 4 0.30% 1 0.32% 1 0.09% 1 0.48% 3 1.39% 9 0.05%
22 36 2.69% 7 2.21% 33 2.96% 6 2.88% 6 2.78% 46 0.24%
23 31 2.32% 4 1.26% 31 2.78% 4 1.92% 4 1.85% 33 0.17%
24 42 3.14% 11 3.47% 37 3.32% 8 3.85% 8 3.70% 103 0.54%
25 85 6.36% 5 1.58% 82 7.36% 14 6.73% 8 3.70% 10 0.05%
26 33 2.47% 6 1.89% 33 2.96% 6 2.88% 6 2.78% 48 0.25%
27 34 2.54% 7 2.21% 26 2.33% 7 3.37% 9 4.17% 58 0.31%
28 107 8.00% 7 2.21% 92 8.26% 12 5.77% 4 1.85% 29 0.15%
29 91 6.81% 10 3.15% 91 8.17% 10 4.81% 6 2.78% 33 0.17%
30 55 4.11% 7 2.21% 52 4.67% 7 3.37% 8 3.70% 43 0.22%

Uso por horas en Junio 2025

Estadísticas por hora de Junio 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 11 0.82% 0 6 1.89% 0 5 0.45% 3 89 0.47%
1 0 28 2.09% 0 4 1.26% 0 22 1.97% 1 19 0.10%
2 1 30 2.24% 0 7 2.21% 0 26 2.33% 3 82 0.43%
3 1 57 4.26% 1 35 11.04% 0 28 2.51% 152 4552 23.83%
4 0 13 0.97% 0 5 1.58% 0 8 0.72% 3 86 0.45%
5 1 40 2.99% 0 3 0.95% 1 38 3.41% 0 9 0.05%
6 1 30 2.24% 0 5 1.58% 0 21 1.89% 3 83 0.44%
7 0 21 1.57% 0 5 1.58% 0 19 1.71% 2 62 0.33%
8 0 24 1.80% 0 22 6.94% 0 9 0.81% 89 2665 13.95%
9 0 28 2.09% 0 4 1.26% 0 21 1.89% 1 35 0.18%
10 0 29 2.17% 0 8 2.52% 0 27 2.42% 1 43 0.23%
11 0 16 1.20% 0 6 1.89% 0 7 0.63% 4 112 0.59%
12 1 49 3.66% 0 8 2.52% 1 43 3.86% 2 49 0.26%
13 1 55 4.11% 0 8 2.52% 1 53 4.76% 1 24 0.12%
14 1 56 4.19% 0 20 6.31% 1 43 3.86% 87 2603 13.63%
15 2 70 5.24% 0 19 5.99% 2 62 5.57% 5 163 0.85%
16 4 149 11.14% 1 50 15.77% 3 115 10.32% 174 5231 27.39%
17 5 175 13.09% 0 17 5.36% 5 165 14.81% 1 32 0.17%
18 5 174 13.01% 0 18 5.68% 5 162 14.54% 1 23 0.12%
19 2 64 4.79% 0 14 4.42% 1 57 5.12% 3 93 0.49%
20 4 122 9.12% 1 30 9.46% 3 98 8.80% 93 2777 14.54%
21 2 65 4.86% 0 10 3.15% 2 64 5.75% 2 55 0.29%
22 0 15 1.12% 0 9 2.84% 0 8 0.72% 5 137 0.71%
23 0 16 1.20% 0 4 1.26% 0 13 1.17% 3 76 0.40%

Los 19 primeros de un total de 19 URLs
# Accesos KBytes URL
1 202 15.11% 1324 6.93% /
2 22 1.65% 499 2.61% /logo-masterhome2.png
3 7 0.52% 122 0.64% /automatizacion.avif
4 7 0.52% 191 1.00% /diseño.jpg
5 7 0.52% 1398 7.32% /evaluacion.webp
6 7 0.52% 2979 15.59% /instalacion.jpg
7 7 0.52% 4924 25.78% /mantenimiento.jpg
8 7 0.52% 1521 7.96% /mantenimiento.webp
9 7 0.52% 961 5.03% /portoninstalacion.jpg
10 7 0.52% 499 2.61% /reparacion.jpg
11 6 0.45% 123 0.64% /MasterHome.png
12 6 0.45% 2250 11.78% /bg-masterhome-portones.jpg
13 6 0.45% 2021 10.58% /pagos.png
14 6 0.45% 156 0.81% /telefono.png
15 5 0.37% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/cVtqFzPDs387cVNo-I3kTdqfwTE_3OLYUHvLxKxJG4A
16 5 0.37% 23 0.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
17 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/33F9LAQI_FT-IYY1QF6SV7EYWF2T7T6T
18 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ANKOZK5M_T2-R-1I62-1W5QNN3AP1JOM
19 1 0.07% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KORCS-HGBAN6__GWTF0BIUCKOQOXB-7J

Los 10 primeros de un total de 19 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 0.52% 4924 25.78% /mantenimiento.jpg
2 7 0.52% 2979 15.59% /instalacion.jpg
3 6 0.45% 2250 11.78% /bg-masterhome-portones.jpg
4 6 0.45% 2021 10.58% /pagos.png
5 7 0.52% 1521 7.96% /mantenimiento.webp
6 7 0.52% 1398 7.32% /evaluacion.webp
7 202 15.11% 1324 6.93% /
8 7 0.52% 961 5.03% /portoninstalacion.jpg
9 22 1.65% 499 2.61% /logo-masterhome2.png
10 7 0.52% 499 2.61% /reparacion.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 202 15.11% 99 98.02% /
2 5 0.37% 2 1.98% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 202 15.11% 94 95.92% /
2 5 0.37% 4 4.08% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 216 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80 5.98% 8 2.52% 0 0.00% 8 3.85% 209.231.196.104.bc.googleusercontent.com
2 80 5.98% 8 2.52% 0 0.00% 8 3.85% 99.72.70.34.bc.googleusercontent.com
3 51 3.81% 1 0.32% 0 0.00% 10 4.81% 185.30.126.166
4 37 2.77% 0 0.00% 29 0.15% 5 2.40% 138.91.160.162
5 30 2.24% 3 0.95% 0 0.00% 3 1.44% 86.119.231.35.bc.googleusercontent.com
6 20 1.50% 2 0.63% 0 0.00% 2 0.96% 12.215.75.34.bc.googleusercontent.com
7 20 1.50% 2 0.63% 0 0.00% 2 0.96% 17.107.247.35.bc.googleusercontent.com
8 20 1.50% 2 0.63% 0 0.00% 2 0.96% 21.157.138.34.bc.googleusercontent.com
9 20 1.50% 2 0.63% 0 0.00% 2 0.96% 24.78.227.35.bc.googleusercontent.com
10 20 1.50% 2 0.63% 0 0.00% 2 0.96% 79.15.148.34.bc.googleusercontent.com
11 16 1.20% 16 5.05% 2603 13.63% 1 0.48% ec2-18-209-163-140.compute-1.amazonaws.com
12 15 1.12% 15 4.73% 2595 13.58% 2 0.96% 205.169.39.70
13 14 1.05% 14 4.42% 2588 13.55% 1 0.48% crawl-149-56-150-147.dataproviderbot.com
14 14 1.05% 14 4.42% 2588 13.55% 1 0.48% pc-50-191-47-190.cm.vtr.net
15 12 0.90% 12 3.79% 2317 12.13% 1 0.48% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
16 11 0.82% 5 1.58% 56 0.29% 3 1.44% crawl-66-249-73-171.googlebot.com
17 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 0.111.105.34.bc.googleusercontent.com
18 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 100.199.220.35.bc.googleusercontent.com
19 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 102.69.188.35.bc.googleusercontent.com
20 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 104.134.30.34.bc.googleusercontent.com
21 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 105.117.247.35.bc.googleusercontent.com
22 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 120.113.135.34.bc.googleusercontent.com
23 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 125.211.169.34.bc.googleusercontent.com
24 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 126.0.75.34.bc.googleusercontent.com
25 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 126.223.139.34.bc.googleusercontent.com
26 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 129.182.169.34.bc.googleusercontent.com
27 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 13.78.119.252
28 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 130.220.148.34.bc.googleusercontent.com
29 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 132.17.139.34.bc.googleusercontent.com
30 10 0.75% 1 0.32% 0 0.00% 1 0.48% 132.216.122.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 216 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 1.20% 16 5.05% 2603 13.63% 1 0.48% ec2-18-209-163-140.compute-1.amazonaws.com
2 15 1.12% 15 4.73% 2595 13.58% 2 0.96% 205.169.39.70
3 14 1.05% 14 4.42% 2588 13.55% 1 0.48% crawl-149-56-150-147.dataproviderbot.com
4 14 1.05% 14 4.42% 2588 13.55% 1 0.48% pc-50-191-47-190.cm.vtr.net
5 12 0.90% 12 3.79% 2317 12.13% 1 0.48% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
6 7 0.52% 7 2.21% 1559 8.16% 1 0.48% fwdproxy-ash-114.fbsv.net
7 8 0.60% 7 2.21% 1030 5.39% 0 0.00% fwdproxy-ash-112.fbsv.net
8 1 0.07% 1 0.32% 703 3.68% 0 0.00% fwdproxy-frc-061.fbsv.net
9 1 0.07% 1 0.32% 426 2.23% 0 0.00% fwdproxy-hil-011.fbsv.net
10 1 0.07% 1 0.32% 217 1.14% 0 0.00% fwdproxy-prn-025.fbsv.net

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1235 92.37% - (Direct Request)
2 68 5.09% http://masterhomechile.cl/
3 15 1.12% http://www.masterhomechile.cl/
4 13 0.97% http://masterhomechile.cl./
5 2 0.15% http://mail.masterhomechile.cl/
6 1 0.07% http://masterhomechile.cl/static/images/nopic.png
7 1 0.07% https://www.google.com.br
8 1 0.07% https://www.google.com/
9 1 0.07% https://www.google.es

Los 15 primeros de un total de 76 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 920 68.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 51 3.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
3 37 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
4 26 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
5 22 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
6 22 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 20 1.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
8 14 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
9 14 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
10 14 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
11 14 1.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
12 13 0.97% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 12 0.90% Googlebot-Image/1.0
14 12 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124
15 11 0.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Accesos por país en Junio 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1126 84.22% 224 70.66% 8717 45.63% Comercial (com)
2 161 12.04% 47 14.83% 3181 16.65% No resuelve/desconocido
3 44 3.29% 42 13.25% 7129 37.32% Red (net)
4 2 0.15% 1 0.32% 1 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 2 0.15% 2 0.63% 67 0.35% Bielorusia
6 2 0.15% 1 0.32% 8 0.04% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23