Estadísticas de uso para masterhomechile.cl

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-May-2025 09:01 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 2081
Total Archivos 442
Total Páginas 1390
Total Visitas 217
Total KBytes 28088
Total Clientes 173
Total URLs 20
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 62
. Media Max
Accesos por Hora 2 394
Accesos por Día 69 577
Archivos por Día 14 54
Páginas por Día 46 200
Clientes por Día 5 13
Visitas por Día 7 16
KBytes por Día 936 5229
Accesos por código de respuesta
200 - OK 21.24% 442
403 - Prohibido 0.10% 2
404 - No se encuentra 78.66% 1637

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 29 1.39% 11 2.49% 22 1.58% 4 1.84% 9 5.20% 15 0.05%
2 173 8.31% 51 11.54% 61 4.39% 16 7.37% 13 7.51% 5120 18.23%
3 38 1.83% 15 3.39% 37 2.66% 6 2.76% 7 4.05% 177 0.63%
4 37 1.78% 35 7.92% 6 0.43% 6 2.76% 10 5.78% 5152 18.34%
5 44 2.11% 6 1.36% 42 3.02% 6 2.76% 6 3.47% 16 0.06%
6 56 2.69% 9 2.04% 53 3.81% 8 3.69% 7 4.05% 46 0.16%
7 115 5.53% 41 9.28% 86 6.19% 14 6.45% 11 6.36% 5229 18.62%
8 140 6.73% 27 6.11% 140 10.07% 15 6.91% 8 4.62% 153 0.55%
9 577 27.73% 13 2.94% 200 14.39% 9 4.15% 6 3.47% 474 1.69%
10 164 7.88% 41 9.28% 146 10.50% 16 7.37% 12 6.94% 358 1.27%
11 142 6.82% 54 12.22% 115 8.27% 16 7.37% 13 7.51% 5029 17.90%
12 49 2.35% 11 2.49% 46 3.31% 9 4.15% 6 3.47% 121 0.43%
13 87 4.18% 14 3.17% 85 6.12% 13 5.99% 8 4.62% 164 0.59%
14 65 3.12% 8 1.81% 62 4.46% 8 3.69% 8 4.62% 17 0.06%
15 9 0.43% 8 1.81% 8 0.58% 8 3.69% 6 3.47% 60 0.21%
16 5 0.24% 2 0.45% 2 0.14% 2 0.92% 4 2.31% 17 0.06%
17 9 0.43% 6 1.36% 7 0.50% 5 2.30% 6 3.47% 150 0.54%
18 22 1.06% 21 4.75% 6 0.43% 6 2.76% 6 3.47% 2723 9.69%
19 14 0.67% 4 0.90% 13 0.94% 4 1.84% 5 2.89% 75 0.27%
20 3 0.14% 2 0.45% 1 0.07% 1 0.46% 2 1.16% 31 0.11%
21 52 2.50% 8 1.81% 42 3.02% 6 2.76% 9 5.20% 67 0.24%
22 47 2.26% 17 3.85% 31 2.23% 4 1.84% 4 2.31% 2590 9.22%
23 29 1.39% 7 1.58% 24 1.73% 6 2.76% 7 4.05% 56 0.20%
24 39 1.87% 7 1.58% 33 2.37% 6 2.76% 7 4.05% 75 0.27%
25 24 1.15% 4 0.90% 22 1.58% 4 1.84% 5 2.89% 42 0.15%
26 5 0.24% 2 0.45% 2 0.14% 2 0.92% 4 2.31% 17 0.06%
27 29 1.39% 8 1.81% 25 1.80% 7 3.23% 8 4.62% 88 0.31%
28 37 1.78% 5 1.13% 32 2.30% 5 2.30% 8 4.62% 19 0.07%
29 30 1.44% 3 0.68% 30 2.16% 3 1.38% 3 1.73% 0 0.00%
30 11 0.53% 2 0.45% 11 0.79% 2 0.92% 2 1.16% 8 0.03%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 70 3.36% 0 16 3.62% 2 67 4.82% 4 114 0.41%
1 1 40 1.92% 0 9 2.04% 1 36 2.59% 2 47 0.17%
2 1 59 2.84% 0 20 4.52% 1 55 3.96% 6 190 0.68%
3 1 44 2.11% 0 13 2.94% 1 35 2.52% 12 357 1.27%
4 2 87 4.18% 0 26 5.88% 2 81 5.83% 8 251 0.89%
5 1 53 2.55% 1 33 7.47% 0 22 1.58% 119 3570 12.71%
6 2 72 3.46% 0 17 3.85% 1 51 3.67% 46 1367 4.87%
7 1 33 1.59% 0 22 4.98% 0 16 1.15% 91 2728 9.71%
8 0 9 0.43% 0 5 1.13% 0 4 0.29% 2 56 0.20%
9 0 19 0.91% 0 16 3.62% 0 3 0.22% 87 2604 9.27%
10 2 63 3.03% 0 11 2.49% 1 54 3.88% 3 80 0.29%
11 2 79 3.80% 0 13 2.94% 2 76 5.47% 4 124 0.44%
12 2 66 3.17% 0 25 5.66% 1 53 3.81% 89 2655 9.45%
13 3 116 5.57% 0 24 5.43% 3 102 7.34% 75 2247 8.00%
14 3 90 4.32% 0 20 4.52% 2 89 6.40% 5 152 0.54%
15 1 33 1.59% 0 10 2.26% 0 27 1.94% 6 182 0.65%
16 2 65 3.12% 0 27 6.11% 1 42 3.02% 88 2646 9.42%
17 2 60 2.88% 0 22 4.98% 1 44 3.17% 85 2538 9.04%
18 2 64 3.08% 0 22 4.98% 1 44 3.17% 88 2637 9.39%
19 5 162 7.78% 0 18 4.07% 3 97 6.98% 5 141 0.50%
20 1 42 2.02% 0 5 1.13% 1 41 2.95% 0 8 0.03%
21 7 210 10.09% 1 31 7.01% 6 182 13.09% 94 2833 10.08%
22 15 458 22.01% 0 18 4.07% 2 83 5.97% 15 441 1.57%
23 2 87 4.18% 0 19 4.30% 2 86 6.19% 4 118 0.42%

Los 20 primeros de un total de 20 URLs
# Accesos KBytes URL
1 281 13.50% 2015 7.17% /
2 31 1.49% 703 2.50% /logo-masterhome2.png
3 11 0.53% 3705 13.19% /pagos.png
4 10 0.48% 205 0.73% /MasterHome.png
5 10 0.48% 174 0.62% /automatizacion.avif
6 10 0.48% 273 0.97% /diseño.jpg
7 10 0.48% 1945 6.92% /evaluacion.webp
8 10 0.48% 4255 15.15% /instalacion.jpg
9 10 0.48% 7035 25.04% /mantenimiento.jpg
10 10 0.48% 2141 7.62% /mantenimiento.webp
11 10 0.48% 1373 4.89% /portoninstalacion.jpg
12 10 0.48% 712 2.54% /reparacion.jpg
13 10 0.48% 259 0.92% /telefono.png
14 7 0.34% 2625 9.35% /bg-masterhome-portones.jpg
15 4 0.19% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/sqOY1nKVXUARqmQVZ6n5C3deGsdFprzp92MVmXs2UkE
16 3 0.14% 5 0.02% /.well-known/
17 2 0.10% 3 0.01% /.well-known/acme-challenge/
18 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/30ZGUKBAOK3V_QG7UTJI4LQKSWCBI0_3
19 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CO-GL3U-L58SJSDP5U46PR45ITN4EZ_H
20 1 0.05% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/D19S7KF5WO0T936GMM7TYA-HW2-BZKBK

Los 10 primeros de un total de 20 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.48% 7035 25.04% /mantenimiento.jpg
2 10 0.48% 4255 15.15% /instalacion.jpg
3 11 0.53% 3705 13.19% /pagos.png
4 7 0.34% 2625 9.35% /bg-masterhome-portones.jpg
5 10 0.48% 2141 7.62% /mantenimiento.webp
6 281 13.50% 2015 7.17% /
7 10 0.48% 1945 6.92% /evaluacion.webp
8 10 0.48% 1373 4.89% /portoninstalacion.jpg
9 10 0.48% 712 2.54% /reparacion.jpg
10 31 1.49% 703 2.50% /logo-masterhome2.png

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 281 13.50% 125 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 281 13.50% 105 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 173 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 394 18.93% 0 0.00% 306 1.09% 1 0.46% 168.61.156.38
2 129 6.20% 5 1.13% 104 0.37% 1 0.46% 40.69.141.75
3 110 5.29% 11 2.49% 0 0.00% 11 5.07% 9.169.152.141
4 100 4.81% 10 2.26% 0 0.00% 10 4.61% 52.169.50.50
5 70 3.36% 7 1.58% 0 0.00% 7 3.23% 172.177.149.166
6 65 3.12% 2 0.45% 63 0.22% 1 0.46% ec2-52-79-49-93.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
7 50 2.40% 5 1.13% 0 0.00% 5 2.30% 172.176.72.226
8 50 2.40% 5 1.13% 0 0.00% 5 2.30% ec2-3-138-36-161.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 42 2.02% 14 3.17% 121 0.43% 4 1.84% 252.131.162.34.bc.googleusercontent.com
10 40 1.92% 4 0.90% 0 0.00% 4 1.84% 128.24.53.240
11 40 1.92% 4 0.90% 0 0.00% 4 1.84% 135.119.136.218
12 30 1.44% 3 0.68% 0 0.00% 3 1.38% 128.24.54.247
13 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 2 0.92% 11.21.162.34.bc.googleusercontent.com
14 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 1 0.46% 130.110.162.34.bc.googleusercontent.com
15 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 2 0.92% 130.18.162.34.bc.googleusercontent.com
16 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 1 0.46% 163.186.162.34.bc.googleusercontent.com
17 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 1 0.46% 164.101.162.34.bc.googleusercontent.com
18 24 1.15% 8 1.81% 69 0.25% 3 1.38% 39.199.162.34.bc.googleusercontent.com
19 21 1.01% 7 1.58% 60 0.21% 1 0.46% 254.10.162.34.bc.googleusercontent.com
20 21 1.01% 17 3.85% 2636 9.39% 1 0.46% 890047d0-7d62-4a13-9bcf-b42bcf0150fd.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
21 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% 13.77.65.37
22 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% 172.172.103.122
23 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% 20.36.182.245
24 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% 40.71.17.176
25 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% 9.169.157.27
26 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% ec2-13-233-48-105.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 20 0.96% 2 0.45% 0 0.00% 2 0.92% ec2-65-2-177-242.ap-south-1.compute.amazonaws.com
28 20 0.96% 2 0.45% 29 0.10% 3 1.38% vmi2538861.contaboserver.net
29 16 0.77% 1 0.23% 45 0.16% 1 0.46% 191.96.168.130
30 15 0.72% 15 3.39% 2595 9.24% 2 0.92% 117.62.135.177

Los 10 primeros de un total de 173 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 1.01% 17 3.85% 2636 9.39% 1 0.46% 890047d0-7d62-4a13-9bcf-b42bcf0150fd.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
2 15 0.72% 15 3.39% 2595 9.24% 2 0.92% 117.62.135.177
3 14 0.67% 14 3.17% 2588 9.21% 1 0.46% 199.127.56.236
4 14 0.67% 14 3.17% 2588 9.21% 1 0.46% 201-223-202-247.baf.movistar.cl
5 14 0.67% 14 3.17% 2588 9.21% 1 0.46% pc-64-238-164-190.cm.vtr.net
6 14 0.67% 14 3.17% 2151 7.66% 1 0.46% 215.201.241.35.bc.googleusercontent.com
7 9 0.43% 9 2.04% 1689 6.01% 0 0.00% 104.28.115.49
8 9 0.43% 8 1.81% 1527 5.44% 1 0.46% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
9 13 0.62% 11 2.49% 1439 5.12% 1 0.46% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
10 6 0.29% 5 1.13% 1106 3.94% 0 0.00% crawl-66-249-65-35.googlebot.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1896 91.11% - (Direct Request)
2 65 3.12% https://www.google.com/
3 59 2.84% http://masterhomechile.cl/
4 55 2.64% http://www.masterhomechile.cl/
5 2 0.10% http://mail.masterhomechile.cl/
6 2 0.10% https://www.google.com/url
7 1 0.05% http://masterhomechile.cl
8 1 0.05% https://www.google.cl/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% http://www.masterhomechile.cl/

Los 15 primeros de un total de 62 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 880 42.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 93 4.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
3 93 4.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
4 65 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 6.0; Macintosh; .NET CLR 1.0.20996; Intel Mac OS X 10_6_5)
5 57 2.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
6 30 1.44% Googlebot-Image/1.0
7 28 1.35% Mozilla/5.0 (compatible)
8 25 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 23 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
10 20 0.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.3
11 19 0.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
12 19 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 16 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 15 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.120 Safari/537.36
15 15 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148

Accesos por país en Abril 2025

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1338 64.30% 191 43.21% 11979 42.65% No resuelve/desconocido
2 688 33.06% 217 49.10% 10828 38.55% Comercial (com)
3 35 1.68% 16 3.62% 2618 9.32% Red (net)
4 14 0.67% 14 3.17% 2588 9.21% Chile
5 2 0.10% 0 0.00% 2 0.01% Indonesia
6 1 0.05% 1 0.23% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 1 0.05% 1 0.23% 33 0.12% Bielorusia
8 1 0.05% 1 0.23% 8 0.03% Alemania
9 1 0.05% 1 0.23% 33 0.12% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23