Estadísticas de uso para masterhomechile.cl

Período resumido: Mayo 2025
Generado el 01-Jun-2025 09:34 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2025
Total Accesos 8118
Total Archivos 7652
Total Páginas 955
Total Visitas 825
Total KBytes 1311521
Total Clientes 845
Total URLs 14
Total Enlaces origen 25
Total Navegadores 176
. Media Max
Accesos por Hora 10 125
Accesos por Día 261 637
Archivos por Día 246 626
Páginas por Día 30 80
Clientes por Día 27 72
Visitas por Día 26 66
KBytes por Día 42307 110925
Accesos por código de respuesta
200 - OK 94.26% 7652
206 - Contenido parcial 0.43% 35
304 - No modificado 0.51% 41
403 - Prohibido 0.15% 12
404 - No se encuentra 4.66% 378

Uso diario en Mayo 2025

Estadísticas diarias de Mayo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 68 0.84% 52 0.68% 14 1.47% 13 1.58% 23 2.72% 7861 0.60%
2 85 1.05% 75 0.98% 12 1.26% 11 1.33% 25 2.96% 11715 0.89%
3 105 1.29% 90 1.18% 15 1.57% 14 1.70% 30 3.55% 14350 1.09%
4 45 0.55% 30 0.39% 6 0.63% 6 0.73% 32 3.79% 4973 0.38%
5 334 4.11% 319 4.17% 40 4.19% 31 3.76% 43 5.09% 55120 4.20%
6 111 1.37% 97 1.27% 13 1.36% 12 1.45% 28 3.31% 17586 1.34%
7 499 6.15% 482 6.30% 56 5.86% 39 4.73% 61 7.22% 85034 6.48%
8 599 7.38% 579 7.57% 63 6.60% 58 7.03% 72 8.52% 99487 7.59%
9 429 5.28% 406 5.31% 45 4.71% 42 5.09% 60 7.10% 69152 5.27%
10 268 3.30% 244 3.19% 29 3.04% 27 3.27% 33 3.91% 40213 3.07%
11 126 1.55% 120 1.57% 16 1.68% 16 1.94% 20 2.37% 18892 1.44%
12 630 7.76% 616 8.05% 70 7.33% 62 7.52% 66 7.81% 105439 8.04%
13 530 6.53% 514 6.72% 55 5.76% 51 6.18% 56 6.63% 89558 6.83%
14 496 6.11% 474 6.19% 55 5.76% 52 6.30% 55 6.51% 83436 6.36%
15 634 7.81% 583 7.62% 75 7.85% 58 7.03% 64 7.57% 100103 7.63%
16 141 1.74% 130 1.70% 12 1.26% 12 1.45% 18 2.13% 23336 1.78%
17 66 0.81% 48 0.63% 12 1.26% 8 0.97% 20 2.37% 6771 0.52%
18 79 0.97% 66 0.86% 13 1.36% 13 1.58% 21 2.49% 11173 0.85%
19 70 0.86% 63 0.82% 11 1.15% 10 1.21% 21 2.49% 10330 0.79%
20 147 1.81% 135 1.76% 23 2.41% 20 2.42% 33 3.91% 21888 1.67%
21 73 0.90% 57 0.74% 9 0.94% 9 1.09% 21 2.49% 9655 0.74%
22 39 0.48% 27 0.35% 10 1.05% 10 1.21% 22 2.60% 3512 0.27%
23 54 0.67% 41 0.54% 8 0.84% 8 0.97% 14 1.66% 7709 0.59%
24 27 0.33% 17 0.22% 6 0.63% 6 0.73% 13 1.54% 2616 0.20%
25 43 0.53% 27 0.35% 9 0.94% 9 1.09% 24 2.84% 3526 0.27%
26 175 2.16% 168 2.20% 18 1.88% 15 1.82% 23 2.72% 29173 2.22%
27 371 4.57% 367 4.80% 39 4.08% 31 3.76% 35 4.14% 62596 4.77%
28 415 5.11% 394 5.15% 48 5.03% 41 4.97% 48 5.68% 67693 5.16%
29 637 7.85% 626 8.18% 68 7.12% 56 6.79% 64 7.57% 110925 8.46%
30 608 7.49% 597 7.80% 80 8.38% 66 8.00% 59 6.98% 101368 7.73%
31 214 2.64% 208 2.72% 25 2.62% 19 2.30% 25 2.96% 36329 2.77%

Uso por horas en Mayo 2025

Estadísticas por hora de Mayo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 42 0.52% 1 33 0.43% 0 5 0.52% 179 5540 0.42%
1 2 62 0.76% 1 48 0.63% 0 12 1.26% 252 7812 0.60%
2 1 55 0.68% 1 44 0.58% 0 11 1.15% 196 6081 0.46%
3 1 58 0.71% 1 47 0.61% 0 8 0.84% 247 7667 0.58%
4 1 31 0.38% 0 25 0.33% 0 9 0.94% 88 2738 0.21%
5 0 29 0.36% 0 21 0.27% 0 8 0.84% 85 2645 0.20%
6 1 33 0.41% 0 25 0.33% 0 5 0.52% 106 3279 0.25%
7 6 215 2.65% 6 208 2.72% 0 27 2.83% 1089 33762 2.57%
8 10 328 4.04% 10 318 4.16% 1 38 3.98% 1506 46687 3.56%
9 23 726 8.94% 22 704 9.20% 2 76 7.96% 4137 128251 9.78%
10 19 617 7.60% 19 603 7.88% 3 97 10.16% 3245 100585 7.67%
11 21 667 8.22% 19 612 8.00% 2 63 6.60% 3449 106911 8.15%
12 23 724 8.92% 22 683 8.93% 2 80 8.38% 3833 118832 9.06%
13 24 771 9.50% 24 747 9.76% 2 84 8.80% 4223 130921 9.98%
14 23 735 9.05% 23 723 9.45% 2 67 7.02% 4136 128211 9.78%
15 27 837 10.31% 25 791 10.34% 2 82 8.59% 4543 140833 10.74%
16 17 549 6.76% 17 536 7.00% 2 64 6.70% 2993 92788 7.07%
17 17 549 6.76% 16 520 6.80% 1 58 6.07% 2952 91519 6.98%
18 12 380 4.68% 11 355 4.64% 1 56 5.86% 1930 59821 4.56%
19 6 191 2.35% 5 181 2.37% 0 22 2.30% 945 29301 2.23%
20 7 241 2.97% 7 222 2.90% 1 36 3.77% 1157 35874 2.74%
21 2 88 1.08% 2 71 0.93% 0 13 1.36% 302 9374 0.71%
22 4 146 1.80% 3 118 1.54% 0 19 1.99% 692 21460 1.64%
23 1 44 0.54% 0 17 0.22% 0 15 1.57% 20 628 0.05%

Los 14 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos KBytes URL
1 927 11.42% 6742 0.51% /
2 581 7.16% 13160 1.00% /logo-masterhome2.png
3 528 6.50% 218561 16.66% /instalacion.jpg
4 526 6.48% 9000 0.69% /automatizacion.avif
5 526 6.48% 101246 7.72% /evaluacion.webp
6 523 6.44% 70044 5.34% /portoninstalacion.jpg
7 522 6.43% 352926 26.91% /mantenimiento.jpg
8 521 6.42% 109515 8.35% /mantenimiento.webp
9 519 6.39% 190555 14.53% /bg-masterhome-portones.jpg
10 514 6.33% 13194 1.01% /telefono.png
11 513 6.32% 35705 2.72% /reparacion.jpg
12 512 6.31% 166586 12.70% /pagos.png
13 509 6.27% 13694 1.04% /diseño.jpg
14 507 6.25% 10293 0.78% /MasterHome.png

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 522 6.43% 352926 26.91% /mantenimiento.jpg
2 528 6.50% 218561 16.66% /instalacion.jpg
3 519 6.39% 190555 14.53% /bg-masterhome-portones.jpg
4 512 6.31% 166586 12.70% /pagos.png
5 521 6.42% 109515 8.35% /mantenimiento.webp
6 526 6.48% 101246 7.72% /evaluacion.webp
7 523 6.44% 70044 5.34% /portoninstalacion.jpg
8 513 6.32% 35705 2.72% /reparacion.jpg
9 509 6.27% 13694 1.04% /diseño.jpg
10 514 6.33% 13194 1.01% /telefono.png

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 927 11.42% 804 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 927 11.42% 802 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 845 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 168 2.07% 168 2.20% 28457 2.17% 9 1.09% cache.google.com
2 84 1.03% 84 1.10% 15524 1.18% 6 0.73% customer.sntochl1.pop.starlinkisp.net
3 71 0.87% 69 0.90% 13067 1.00% 12 1.45% rate-limited-proxy-66-249-92-140.google.com
4 57 0.70% 56 0.73% 9383 0.72% 7 0.85% rate-limited-proxy-66-249-92-139.google.com
5 51 0.63% 51 0.67% 7919 0.60% 3 0.36% pub-cust-160.168.12.190.bf.directvnet.cl
6 48 0.59% 28 0.37% 5190 0.40% 1 0.12% 185.104.236.35.bc.googleusercontent.com
7 48 0.59% 28 0.37% 5190 0.40% 2 0.24% 74.249.106.34.bc.googleusercontent.com
8 44 0.54% 42 0.55% 6757 0.52% 8 0.97% rate-limited-proxy-66-249-92-141.google.com
9 42 0.52% 42 0.55% 7762 0.59% 1 0.12% 190.215.4.184
10 41 0.51% 41 0.54% 7739 0.59% 3 0.36% 191.119.17.43
11 35 0.43% 35 0.46% 5224 0.40% 4 0.48% xxb124-135.entelchile.net
12 34 0.42% 31 0.41% 5256 0.40% 2 0.24% pc-209-57-74-200.cm.vtr.net
13 32 0.39% 31 0.41% 5211 0.40% 1 0.12% 186-40-38-4.bam.movistar.cl
14 31 0.38% 31 0.41% 5196 0.40% 2 0.24% pc-80-176-120-200.cm.vtr.net
15 31 0.38% 31 0.41% 5306 0.40% 4 0.48% rate-limited-proxy-74-125-151-173.google.com
16 29 0.36% 29 0.38% 5197 0.40% 2 0.24% 104.28.115.49
17 29 0.36% 29 0.38% 5197 0.40% 2 0.24% 104.28.115.50
18 29 0.36% 28 0.37% 5175 0.39% 1 0.12% pc-50-191-47-190.cm.vtr.net
19 29 0.36% 29 0.38% 5182 0.40% 2 0.24% pc-75-249-46-190.cm.vtr.net
20 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% 1 0.12% 190.153.198.73
21 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% 2 0.24% 190.196.113.210
22 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% 2 0.24% dvc-60-149-101-190.movil.vtr.net
23 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% 2 0.24% host200.73.124.136.dynamic.pacificored.cl
24 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% 1 0.12% pc-175-96-239-201.cm.vtr.net
25 27 0.33% 27 0.35% 5152 0.39% 2 0.24% 200.54.166.122
26 27 0.33% 27 0.35% 5152 0.39% 1 0.12% host179.60.66.196.dynamic.pacificored.cl
27 25 0.31% 25 0.33% 3539 0.27% 1 0.12% pc-67-247-86-200.cm.vtr.net
28 25 0.31% 23 0.30% 4679 0.36% 3 0.36% rate-limited-proxy-72-14-199-37.google.com
29 24 0.30% 24 0.31% 2891 0.22% 1 0.12% 186.173.125.197
30 24 0.30% 22 0.29% 4451 0.34% 3 0.36% rate-limited-proxy-74-125-151-171.google.com

Los 10 primeros de un total de 845 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 168 2.07% 168 2.20% 28457 2.17% 9 1.09% cache.google.com
2 84 1.03% 84 1.10% 15524 1.18% 6 0.73% customer.sntochl1.pop.starlinkisp.net
3 71 0.87% 69 0.90% 13067 1.00% 12 1.45% rate-limited-proxy-66-249-92-140.google.com
4 57 0.70% 56 0.73% 9383 0.72% 7 0.85% rate-limited-proxy-66-249-92-139.google.com
5 51 0.63% 51 0.67% 7919 0.60% 3 0.36% pub-cust-160.168.12.190.bf.directvnet.cl
6 42 0.52% 42 0.55% 7762 0.59% 1 0.12% 190.215.4.184
7 41 0.51% 41 0.54% 7739 0.59% 3 0.36% 191.119.17.43
8 44 0.54% 42 0.55% 6757 0.52% 8 0.97% rate-limited-proxy-66-249-92-141.google.com
9 31 0.38% 31 0.41% 5306 0.40% 4 0.48% rate-limited-proxy-74-125-151-173.google.com
10 34 0.42% 31 0.41% 5256 0.40% 2 0.24% pc-209-57-74-200.cm.vtr.net

Los 25 primeros de un total de 25 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6144 75.68% https://masterhomechile.cl/
2 786 9.68% - (Direct Request)
3 597 7.35% https://www.masterhomechile.cl/
4 512 6.31% https://www.google.com/
5 34 0.42% https://www.emol.com/
6 14 0.17% https://www.google.cl/
7 4 0.05% https://www.bing.com/
8 3 0.04% https://chatgpt.com/
9 3 0.04% https://syndicatedsearch.goog/
10 3 0.04% https://youtube.com/
11 2 0.02% https://mail.masterhomechile.cl/
12 2 0.02% https://www.google.com/url
13 2 0.02% https://www.masterhomechile.cl
14 1 0.01% https://copilot.microsoft.com/
15 1 0.01% https://duckduckgo.com/
16 1 0.01% https://eyudi.laitrcus.online/
17 1 0.01% https://fkljct.qchjs.com/
18 1 0.01% https://lsphk.laitrcus.online/
19 1 0.01% https://masterhomechile.cl
20 1 0.01% https://masterhomechile.cl/automatizacion.avif
21 1 0.01% https://mdgka.laitrcus.online/
22 1 0.01% https://vqlsj.alguiblog.online/
23 1 0.01% https://www.google.es/
24 1 0.01% https://www.masterhomechile.cl/portoninstalacion.jpg
25 1 0.01% https://www.youtube.com/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% https://masterhomechile.cl/

Los 15 primeros de un total de 176 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2425 29.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 801 9.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
3 581 7.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148
4 374 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
5 358 4.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 172 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
7 170 2.09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; pageburst) Chrome/135.0.7049.114 Safari/53
8 127 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0
9 106 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/136.0.7103.91 Mobile/
10 99 1.22% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 96 1.18% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1 (KHTML, like Gecko; compatible; pageburst) CriOS/79.0.3945.117
12 93 1.15% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
13 85 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/367.0.752095380 Mobile/
14 84 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
15 83 1.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Accesos por país en Mayo 2025

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2600 32.03% 2565 33.52% 440100 33.56% No resuelve/desconocido
2 2147 26.45% 2026 26.48% 352354 26.87% Red (net)
3 2032 25.03% 2016 26.35% 357015 27.22% Chile
4 1224 15.08% 980 12.81% 144326 11.00% Comercial (com)
5 28 0.34% 28 0.37% 5175 0.39% Australia
6 16 0.20% 1 0.01% 19 0.00% Alemania
7 16 0.20% 16 0.21% 3438 0.26% México
8 15 0.18% 15 0.20% 2610 0.20% Francia
9 14 0.17% 14 0.18% 2587 0.20% Address Routing (arpa)
10 14 0.17% 14 0.18% 2587 0.20% Holanda
11 4 0.05% 4 0.05% 441 0.03% European Union
12 2 0.02% 2 0.03% 275 0.02% Ecuador
13 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Bulgaria
14 1 0.01% 1 0.01% 137 0.01% Costa Rica
15 1 0.01% 1 0.01% 426 0.03% República Dominicana
16 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% España
17 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Grecia
18 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23