Estadísticas del servidor Web de masterhomechile.clPrograma iniciado a las Vie/31/Oct/2025 8:26 am.
Análisis de peticiones del Mar/01/Abr/2025 3:00 pm al Vie/31/Oct/2025 8:01 am (212.71 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Oct/2025 8:26 am.
Peticiones exitosas: 70,373 (2,226)
Promedio de peticiones exitosas por día: 330 (317)
Peticiones exitosas por página: 8,581 (334)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 40 (47)
Peticiones no logradas: 7,501 (23)
Peticiones redireccionadas: 253 (0)
Archivos diferentes solicitados: 5,186 (6,711)
Sistemas diferentes atendidos: 5,485 (6,343)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 1
Transferencia total: 11.06 gigabytes (337.29 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 53.22 megabytes (48.18 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2025 | 6039 | 931 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2025 | 7727 | 926 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 12202 | 1331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 6450 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 12725 | 1614 | ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 13793 | 1551 | ![]() |
| Oct 2025 | 11437 | 1506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2025 (1,614 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4061 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 13218 | 1489 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 13241 | 1704 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 12097 | 1389 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 11273 | 1359 | ![]() ![]() |
| Vie | 9493 | 1223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 6990 | 857 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 568 | 79 | ![]() |
| 1 | 487 | 76 | ![]() |
| 2 | 281 | 66 | ![]() |
| 3 | 393 | 78 | ![]() |
| 4 | 365 | 74 | ![]() |
| 5 | 585 | 90 | ![]() ![]() |
| 6 | 969 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 2637 | 329 | ![]() ![]() |
| 8 | 4360 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5067 | 547 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 5697 | 743 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 6589 | 740 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 6705 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 6180 | 675 | ![]() ![]() |
| 14 | 6129 | 660 | ![]() ![]() |
| 15 | 5810 | 651 | ![]() ![]() |
| 16 | 5019 | 587 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 4455 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 2510 | 343 | ![]() ![]() |
| 19 | 1963 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1668 | 238 | ![]() ![]() |
| 21 | 722 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 728 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 486 | 100 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 70322 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 51 | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 5280 | 7.89% | 181.42 |
| 4033 | 5.98% | 181.43 |
| 3851 | 5.81% | 186.189 |
| 3835 | 5.54% | 186.11 |
| 2000 | 2.99% | 186.10 |
| 1677 | 1.82% | 66.249 |
| 1500 | 2.19% | 190.114 |
| 1390 | 1.74% | 74 |
| 1354 | 1.88% | 45 |
| 1283 | 1.83% | 191.126 |
| 1243 | 1.81% | 191.125 |
| 1171 | 1.52% | 181.203 |
| 1117 | 1.63% | 186.172 |
| 1002 | 1.53% | 104 |
| 980 | 1.47% | 186.175 |
| 926 | 1.38% | 186.40 |
| 919 | 1.44% | 191.113 |
| 870 | 1.09% | 209.85 |
| 821 | 1.19% | 186.9 |
| 804 | 1.22% | 201.188 |
| 34317 | 48.03% | [no listadas: 516 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 55666 | https://masterhomechile.cl/ |
| 5236 | https://www.google.com/ |
| 4591 | https://www.masterhomechile.cl/ |
| 244 | https://www.emol.com/ |
| 123 | https://www.google.cl/ |
| 38 | https://youtube.com/ |
| 36 | http://cpanel.masterhomechile.cl/ |
| 32 | https://g-tgop3vefivk.vusercontent.net/ |
| 24 | https://www.bing.com/ |
| 18 | https://ssp.emol.com/ |
| 17 | http://webmail.masterhomechile.cl/ |
| 14 | https://mail.masterhomechile.cl/ |
| 13 | https://cpanel.masterhomechile.cl/ |
| 11 | http://127.0.0.1:5500/ |
| 11 | https://ads.google.com/ |
| 10 | https://tagassistant.google.com/ |
| 10 | https://chatgpt.com/ |
| 9 | https://syndicatedsearch.goog/ |
| 8 | https://myactivity.google.com/ |
| 7 | https://www.google.es/ |
| 6 | http://www.google.com/ |
| 6 | https://cl.search.yahoo.com/ |
| 5 | https://www.phimarshcer.online/ |
| 5 | https://duckduckgo.com/ |
| 4 | https://www.eavuinsr.online/ |
| 4 | http://masterhomechile.cl/ |
| 2 | https://www.fiuagts.online/ |
| 2 | https://www.youtube.com/ |
| 2 | https://www.soychile.cl/ |
| 1 | http://www.panjoy.com/ |
| 23 | [no listados: 23 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 6317 | 772 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4829 | 505 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4299 | 436 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4721 | 427 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3093 | 377 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3491 | 346 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3002 | 259 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1286 | 250 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2212 | 250 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2080 | 191 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1320 | 189 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 177 | 174 | Python/3.9 aiohttp/3.10.6 |
| 1741 | 163 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 345 | 143 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 1499 | 139 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1412 | 129 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 127 | 127 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 1397 | 125 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1090 | 103 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1062 | 96 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1068 | 93 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 72 | 72 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 71 | 71 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 783 | 70 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 93 | 65 | WhatsApp/2.23.20.0 |
| 210 | 65 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 561 | 65 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 64 | 64 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html) |
| 718 | 54 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1 (KHTML, like Gecko; compatible; pageburst) CriOS/79.0.3945.117 Mobile/13B143 Safari/601.1.46 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html) |
| 51 | 51 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.7 Safari/537.36 |
| 286 | 47 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 84 | 44 | |
| 44 | 42 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html) |
| 214 | 40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html) |
| 42 | 39 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 437 | 38 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1047 | 36 | AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) |
| 237 | 34 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18358 | 2291 | [no listados: 709 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 66954 | 7914 | Safari |
| 51875 | 6485 | Safari/537 | |
| 13604 | 1265 | Safari/604 | |
| 711 | 75 | Safari/605 | |
| 725 | 61 | Safari/601 | |
| 18 | 18 | Safari/ | |
| 5 | 5 | Safari/8536 | |
| 2 | 2 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/419 | |
| 2 | 177 | 174 | Python |
| 177 | 174 | Python/3 | |
| 3 | 180 | 121 | Netscape (compatible) |
| 4 | 610 | 92 | Firefox |
| 75 | 17 | Firefox/139 | |
| 55 | 10 | Firefox/137 | |
| 115 | 8 | Firefox/142 | |
| 48 | 7 | Firefox/141 | |
| 97 | 7 | Firefox/143 | |
| 26 | 7 | Firefox/136 | |
| 6 | 6 | Firefox/134 | |
| 53 | 5 | Firefox/144 | |
| 4 | 4 | Firefox/24 | |
| 44 | 3 | Firefox/140 | |
| 5 | 101 | 73 | |
| 101 | 73 | WhatsApp/2 | |
| 6 | 586 | 47 | Mozilla |
| 7 | 84 | 44 | |
| 8 | 1047 | 36 | AdsBot-Google (+http: |
| 1047 | 36 | AdsBot-Google (+http://www | |
| 9 | 24 | 12 | Go-http-client |
| 20 | 8 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 4 | Go-http-client/2 | |
| 10 | 12 | 12 | Scrapy |
| 12 | 12 | Scrapy/2 | |
| 11 | 7 | 7 | GoogleOther |
| 12 | 6 | 6 | curl |
| 6 | 6 | curl/7 | |
| 13 | 4 | 4 | Google-Adwords-Instant (+http: |
| 4 | 4 | Google-Adwords-Instant (+http://www | |
| 14 | 3 | 3 | Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev |
| 15 | 3 | 3 | quic-go-HTTP |
| 3 | 3 | quic-go-HTTP/3 | |
| 16 | 2 | 2 | meta-externalagent |
| 2 | 2 | meta-externalagent/1 | |
| 17 | 2 | 2 | WanScannerBot |
| 2 | 2 | WanScannerBot/1 | |
| 18 | 2 | 2 | Google-Ads-Creatives-Assistant |
| 19 | 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 20 | 2 | 2 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 224 | 16 | [no listados: 27 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 36404 | 4524 | Unix |
| 36204 | 4506 | Linux | |
| 200 | 18 | Otro Unix | |
| 2 | 17370 | 1747 | Macintosh |
| 3 | 13923 | 1626 | Windows |
| 13850 | 1606 | Windows NT | |
| 69 | 16 | Windows desconocido | |
| 3 | 3 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 4 | 2207 | 672 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 125 | 3 | Robots |
| 6 | 2 | 2 | Symbian OS |
| 7 | 1 | 0 | OS/2 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 68998 | 200 OK |
| 501 | 206 Contenido parcial |
| 240 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 874 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 13 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 19 | 400 petición incorrecta |
| 1487 | 401 Se requiere autenticación |
| 257 | 403 Acceso prohibido |
| 5737 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1649 | |
| 1B- 10B | 215 | |
| 11B- 100B | 13 | |
| 101B- 1kB | 80 | |
| 1kB- 10kB | 8476 | 0.52% |
| 10kB-100kB | 28609 | 7.63% |
| 100kB- 1MB | 31331 | 91.85% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 28055 | 67.28% | .jpg [JPEG graphics] |
| 9336 | 15.85% | .webp |
| 18918 | 15.50% | .png [PNG graphics] |
| 4642 | 0.68% | .avif |
| 8435 | 0.55% | [directorios] |
| 331 | 0.10% | .php [PHP] |
| 656 | 0.04% | [no listadas: 10 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 69912 | 99.97% | [directorio raíz] |
| 461 | 0.03% | [no listados: 16 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 8417 | 0.55% | 31/Oct/2025 8:01 am | / |
| 17 | 22/Oct/2025 10:19 pm | /?gad_source=1&gad_campaignid=22395491012 | |
| 15 | 23/Sep/2025 10:02 am | /?gad_source=1&gad_campaignid=22395491012&gbraid=0AAAAA_NeGwjAXSTvgYsjacFa1syufI6lJ&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOySUCRtMDiBHDdKdfbO90Bcfmimujlq_5YE9tQ4jkRuuZHLWU2Y-4IaAl7VEALw_wcB | |
| 13 | 9/Jun/2025 5:32 pm | /?gad_source=1&gad_campaignid=22419774618&gbraid=0AAAAA_NeGwif01eYW-a5ghMZsaUT3DZQG&gclid=Cj0KCQjwxo_CBhDbARIsADWpDH6cjH7owMH6fmrBa1blpwCUeMNm5NfA89jbxv-aOh8Y-BD4W3mFv6YaAmmnEALw_wcB | |
| 12 | 12/Oct/2025 7:53 am | /?200.75.16.82 | |
| 12 | 16/Ago/2025 8:06 am | /?181.43.149.58 | |
| 11 | 21/Jun/2025 7:57 pm | /?gad_source=1&gad_campaignid=22395491012&gbraid=0AAAAA_NeGwjtsxOgPslwnfLn7w-FjxtFd&gclid=EAIaIQobChMIz7mji-7_jQMVw1dIAB3Z4REAEAAYAyAAEgKazPD_BwE | |
| 10 | 12/Jul/2025 12:34 pm | /?gad_source=1&gad_campaignid=22419774618&gbraid=0AAAAA_NeGwh-DJtzwHNjnSJKKO-HuW5AD&gclid=Cj0KCQjwj8jDBhD1ARIsACRV2TshEhfr5BFs4ryWrokrrVOG0UDCLCCOVBmlBpFMhUzEpsP2fcy6AkkaAg75EALw_wcB | |
| 5149 | 0.99% | 31/Oct/2025 7:59 am | /logo-masterhome2.png |
| 4782 | 16.68% | 31/Oct/2025 7:59 am | /instalacion.jpg |
| 4752 | 27.03% | 31/Oct/2025 7:59 am | /mantenimiento.jpg |
| 4684 | 7.61% | 31/Oct/2025 7:59 am | /evaluacion.webp |
| 4654 | 2.74% | 31/Oct/2025 7:59 am | /reparacion.jpg |
| 4652 | 5.26% | 31/Oct/2025 7:59 am | /portoninstalacion.jpg |
| 4651 | 8.24% | 31/Oct/2025 7:59 am | /mantenimiento.webp |
| 4644 | 12.72% | 31/Oct/2025 7:59 am | /pagos.png |
| 4642 | 0.68% | 31/Oct/2025 7:59 am | /automatizacion.avif |
| 4626 | 14.46% | 31/Oct/2025 7:59 am | /bg-masterhome-portones.jpg |
| 4572 | 1.04% | 31/Oct/2025 7:59 am | /dise%C3%B1o.jpg |
| 4570 | 1.01% | 31/Oct/2025 7:59 am | /telefono.png |
| 4552 | 0.78% | 31/Oct/2025 7:59 am | /MasterHome.png |
| 258 | 0.01% | 30/Oct/2025 4:25 pm | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 143 | 0.01% | 1/Abr/2025 9:06 pm | /preprueba20313.html |
| 38 | 30/Oct/2025 1:31 pm | /robots.txt | |
| 29 | 31/Oct/2025 6:12 am | /.git/config | |
| 21 | 22/Jul/2025 2:58 pm | /.git/HEAD | |
| 20 | 25/Oct/2025 7:20 pm | /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css | |
| 20 | 0.01% | 25/Oct/2025 7:20 pm | /cPanel_magic_revision_1749628763/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css |
| 497 | 0.19% | 28/Oct/2025 6:43 pm | [no listados: 314 archivos] |